Udana akcja PCK
Dodano 26 listopada 2007, wpis archiwalnyStanisław Martuzalski, starosta jarociński
Jesteśmy dumni, że mieszkańcy naszego powiatu tak licznie oddawali krew
w ramach akcji „750 litrów Krwi na 750 – lecie Miasta Jarocina”. To niezwykle
istotne, by lokalna społeczność jednoczyła się w ważnych i humanitarnych
akcjach dla wspólnego dobra, także własnego. Dzięki krwiodawcom i działaczom
PCK trwające dwa lata przedsięwzięcie zakończyło się imponującym sukcesem.
Ogromny szacunek należy się członkom Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy
poprzez swoją postawę krzewią ideę honorowego dawstwa krwi szczególnie wśród
ludzi młodych.
Lista krwiodawców
Lp. | Nazwisko i imię | Ilość oddanej krwi | |
1. | Kościański Bartosz | 2,700 | |
2. | Goździaszek Krzysztof | 4,500 | |
3. | Orzechowski Robert | 4,050 | |
4. | Banaszk Andrzej | 3,150 | |
5. | Hertel Arkadiusz | 4,050 | |
6. | Marzyński Paweł | 4,950 | |
7. | Ermanowicz Tadeusz | 5,400 | |
8. | Finger Ryszard | 3,150 | |
9. | Kurzawiak Roman | 4,050 | |
10. | Janecki Stefan | 3,600 | |
11. | Izdebski Norbert | 2,700 | |
12. | Skrzypczak Józef | 3,150 | |
13. | Kubiak Adrian | 3,150 | |
14. | Maślak Krystyna | 3,150 | |
15. | Maślak Paweł | 3,150 | |
16. | Szczepaniak Eugeniusz | 2,700 | |
17. | Ławicki Andrzej | 2,700 | |
18. | Kozłowski Tomasz | 2,700 | |
19. | Jajczyk Stanisław | 4,050 | |
20. | Moszyk Włodzimierz | 4,050 | |
21. | Żurek Jan | 4,500 | |
22. | Skrzypski Wiesław | 4,500 | |
23. | Janowski Jan | 4,050 | |
24. | Skrzypczak Joanna | 3,150 | |
25. | Jędrzejak Krzysztof | 3.600 | |
26. | Dajewska Iwona | 2,250 | |
27. | Caliński Marcin | 2,700 | |
28. | Szyba Waldemar | 4,950 | |
29. | Jan Olejniczak | 4,050 | |
30. | Wyduba Eugeniusz | 4,500 | |
31. | Kolasiński Mirosław | 2,250 | |
32. | Szmczak Jacek | 3,150 | |
33, | Szkaradowski Piotr | 4,050 | |
34. | Olbiński Zygmunt | 5,400 | |
35. | Kurzawa Sławomir | 4,500 | |
36. | Szymkowiak Dariusz | 5,400 | |
37. | Rychlik Marcin | 2,700 | |
38. | Adamiak Ryszard | 3,150 | |
39. | Skrzypek Adam | 2,700 | |
40. | Wróbel Danuta | 3,150 | |
41. | Włodarczk Kazimiera | 5,400 | |
42. | Kominek Marek | 4,080 | |
43. | Nawrot Karol | 4,050 | |
44. | Idziorek Wiesław | 4,950 | |
45. | Łyskawa Krzysztof | 2,250 | |
46. | Bugaj Andrzej | 4,050 | |
47. | Matłoka Marcin | 3,150 | |
48. | Ratajczak Marek | 4,050 | |
49. | Mucha Janusz | 4,500 | |
50. | Dziurdzi Leszek | 4,500 | |
51. | Stachurski Adam | 2,250 | |
52. | Seidel Katarzyna | 3,150 | |
53. | Mikołajczak Krzysztof | 2,250 | |
54. | Stodolny Zenon | 2,250 | |
55. | Walorczyk Sławomir | 3,600 | |
56. | Grammalla Przemysław | 4,050 | |
57. | Pera Magdalena | 2,250 | |
58. | Słomianna Renata | 2,250 | |
59. | Liskie Zdzisława | 2,250 | |
60. | Klauza Krzysztof | 2,250 | |
61. | Cuprych Władysław | 2,250 |
Organizatorem akcji był:
Tadeusz Zajdler
Współorganizatorami były:
Maria Ochowiak
Bożena Każmierska
Obsługę internetową sprawował i sprawuje:
UNIKOM – usługi informatyczne
Pawła Zielińskiego
Oznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I ( po oddaniu 18 litrów krwi )
Szymkowiak Dariusz
Dziurdzi Leszek
Świderski Grzegorz
Oznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II ( po oddaniu 12 litrów krwi )
Marzyński Paweł
Skrzypek Marian
Oznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III ( po oddaniu 6 litrów krwi )
Nowicki Marcin
Wieczorek Agnieszka
Mariola Kajdasz-Zielińska
Caliński Marcin
Banaszak Andrzej
Ławicki Andrzej
Matłoka Marcin
Kuczyński Grzegorz
Szymkowiak Marcin
Tobolski Piotr
Skrzypek Adam
Odznaka Honorowa PCK
I stopnia Tadeusz Zajdler
II stopnia Zygmunt
Malina
III stopnia Krzysztof
Klauza
IV stopnia Adam Pawlicki